Bezirksliga Rems Murr - Saison 2003/2004 

Kreuztabelle vom 06.07.2004

  Beins Victo Stein Nellm Schwa Zrins Winne Remsh Ruder Urbac Fellb Öffin Murrh Winte Helle  
AC Beinstein Italia   4:3 2:1 3:1 1:2 4:2 0:0 1:3 2:4 1:3 0:4 1:4 2:1 1:2 5:2 Beins
FC Viktoria Backnang 3:0   3:2 2:1 1:1 1:0 4:1 0:0 3:2 0:1 2:0 0:1 3:2 1:1 5:3 Victo
SV Steinbach 5:3 1:3   2:1 1:3 0:3 2:5 3:6 1:2 2:2 1:0 4:2 1:3 1:4 3:1 Stein
TSV Nellmersbach 4:0 2:0 4:3   4:1 6:2 2:1 7:0 3:1 0:0 3:1 3:6 6:2 3:0 6:0 Nellm
TSV Schwaikheim 2:2 2:0 1:2 1:2   2:0 2:1 0:0 5:1 4:3 1:2 0:1 2:4 1:0 0:3 Schwa
KSV Zrinski Waiblingen 1:4 1:1 1:3 0:1 2:1   2:1 1:6 1:2 3:0 1:0 0:2 3:0 1:2 1:2 Zrins
SV Winnenden 1:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0   2:1 2:3 2:3 1:3 2:1 2:0 2:0 3:0 Winne
SV Remshalden 4:3 3:1 7:0 2:0 1:1 4:3 3:1   1:1 2:1 4:2 3:0 0:3 3:1 5:0 Remsh
TSV Rudersberg 3:2 1:6 2:1 0:2 2:0 2:4 1:1 0:0   3:9 0:2 4:1 1:2 0:1 2:2 Ruder
SC Urbach 3:2 2:0 2:2 1:3 1:4 3:2 3:0 2:1 3:0   1:1 0:0 1:1 4:0 5:1 Urbac
SV Fellbach II Etna 5:2 1:1 3:0 3:2 0:1 ST.28 1:1 2:0 2:1 1:1   1:0 2:3 3:2 2:1 Fellb
TV Öffingen 0:1 1:2 3:3 1:2 0:0 3:1 2:1 2:3 4:1 2:3 0:0   1:2 0:0 2:4 Öffin
VFR Murrhardt 2:1 1:5 0:0 0:0 4:2 0:1 3:6 0:4 2:2 2:3 2:4 2:1   2:2 2:2 Murrh
VFL Winterbach 10:2 3:0 2:0 1:3 2:0 3:1 4:1 0:3 0:1 2:2 3:1 0:1 1:2   2:3 Winte
SV Hellenen Waiblingen 0:2 0:1 1:1 0:4 3:0 0:4 0:0 3:2 2:7 1:3 1:1 1:3 3:2 2:1   Helle
  Beins Victo Stein Nellm Schwa Zrins Winne Remsh Ruder Urbac Fellb Öffin Murrh Winte Helle